<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mkln.org</title>
	<atom:link href="http://mkln.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mkln.org</link>
	<description>Datenschutz, Kaffee und Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 23:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6-beta3</generator>
		<item>
		<title>Massive Änderungen bei&#160;Flickr</title>
		<link>http://mkln.org/2013/05/massive-aenderungen-bei-flickr/</link>
		<comments>http://mkln.org/2013/05/massive-aenderungen-bei-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkln.org/?p=8365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Flickr hat gerade sein Geschäftsmodell geändert. Ab sofort hat jedes kostenlose Account 1 Terabyte Speicher und alle Funktionen zur Verfügung, die bislang nur Pro-Konten hatten. Wer noch ein Pro-Konto hat und dieses vor dem 20. August 2013 verlängert, hat unlimitiertes Speichervolumen, keine Werbung und detaillierte Statistiken. (Neu erwerben kann man Pro-Konten aber nicht.) Es gibt [&#8230;]</p><p><a href="http://mkln.org/2013/05/massive-aenderungen-bei-flickr/">Massive Änderungen bei&nbsp;Flickr</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr hat gerade sein Geschäftsmodell geändert.</p>

<ul>
<li>Ab sofort hat jedes kostenlose Account 1 Terabyte Speicher und alle Funktionen zur Verfügung, die bislang nur Pro-Konten hatten.</li>
<li>Wer noch ein Pro-Konto hat und dieses vor dem 20. August 2013 verlängert, hat unlimitiertes Speichervolumen, keine Werbung und detaillierte Statistiken. (Neu erwerben kann man Pro-Konten aber nicht.)</li>
<li>Es gibt zwei neue Abo-Optionen: (1) Für knappe 50 USD/Jahr kann die Werbung auf Flickr deaktiviert werden und (2) für knappe 500 USD/Jahr kann ein zusätzliches Terabyte Speicher erworben werden.</li>
</ul>

<p>Was man Flickr bislang zugute halten konnte, gilt nicht mehr: Früher hat man für die Leistung einer Fotogalerie bezahlt, in Zukunft bezahlt man fürs Unterdrücken der Anzeige von Werbung. Wenn das Marissa Mayers Plan zur Sanierung Yahoo!s ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man auch auf <a href="http://mkln.org/2013/05/yahoo-kauft-tumblr/">Tumblr</a> demnächst dafür zahlen wird müssen, <em>keine</em> Werbung zu sehen. Andernfalls: <a href="https://adblockplus.org/de/">AdBlock Plus</a>.</p>


<div class="post-format-content">

<a href="http://blog.flickr.net/de/2013/05/20/ein-besseres-schoneres-flickr/">Massive Änderungen bei&nbsp;Flickr</a></div><p><a href="http://mkln.org/2013/05/massive-aenderungen-bei-flickr/">Massive Änderungen bei&nbsp;Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkln.org/2013/05/massive-aenderungen-bei-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! kauft&#160;Tumblr</title>
		<link>http://mkln.org/2013/05/yahoo-kauft-tumblr/</link>
		<comments>http://mkln.org/2013/05/yahoo-kauft-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkln.org/?p=8346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yahoo! wird Tumblr um 1,1 Milliarden USD1 kaufen. Optimistisch. Mayer determined quickly in her research that the site was just the kind of property that Yahoo needed to make it both “cool” and relevant to new consumers. Yahoo is looking to bolster its strong set of existing media offerings to appeal to a different demographic [&#8230;]</p><p><a href="http://mkln.org/2013/05/yahoo-kauft-tumblr/">Yahoo! kauft&nbsp;Tumblr</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! wird Tumblr um 1,1 Milliarden USD<sup id="fnref-8346:1"><a href="#fn-8346:1" rel="footnote">1</a></sup> kaufen. Optimistisch.</p>

<blockquote>
  <p>Mayer determined quickly in her research that the site was just the kind of property that Yahoo needed to make it both “cool” and relevant to new consumers.</p>
  
  <p>Yahoo is looking to bolster its strong set of existing media offerings to appeal to a different demographic and also get into the social space via consumer-based software solutions that are both elegant and easy to use.</p>
</blockquote>

<p>1,1 Milliarden USD für Spam, Pornografie und Katzenbilder.</p>

<p><em>Nachtrag</em></p>

<p>Auf Ihrem neu eingerichteten Tumblelog, <a href="http://marissamayr.tumblr.com/post/50902274591/im-delighted-to-announce-that-weve-reached-an">verkündet Marissa Mayr</a> in sechs Absätzen den Kauf Tumblrs. Von den 6 Absätzen ihres Postings sind der erste, der fünfte und der sechste irrelevantes PR-Gedusel. Im zweiten versucht sie, das Flickr-Fiasko ungeschehen zu machen. Als einzig relevante Absätze bleiben damit 3 und 4 übrig; und wenn man sich die durchliest, dann ist eigentlich alles klar.</p>

<div class="footnotes">
<hr />
<ol>

<li id="fn-8346:1">
<p>860 Millionen Euro&#160;<a href="#fnref-8346:1" rev="footnote">&#8617;</a></p>
</li>

</ol>
</div>


<div class="post-format-content">

<a href="http://allthingsd.com/20130519/yahoo-tumblrs-for-cool-board-approves-1-1-billion-deal/">Yahoo! kauft&nbsp;Tumblr</a></div><p><a href="http://mkln.org/2013/05/yahoo-kauft-tumblr/">Yahoo! kauft&nbsp;Tumblr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkln.org/2013/05/yahoo-kauft-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mails in Apple Mail per Shortcut&#160;verschieben</title>
		<link>http://mkln.org/2013/05/e-mails-in-apple-mail-per-shortcut-verschieben/</link>
		<comments>http://mkln.org/2013/05/e-mails-in-apple-mail-per-shortcut-verschieben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple mail]]></category>
		<category><![CDATA[shortcut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkln.org/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein fantastischer Hinweis, wie man in Apple Mail Nachrichten nur über die Tastatur verschieben kann, ohne auf (kostenpflichtige) Zusatzprogramme wie Mail Act-On1 angewiesen zu sein. CMD + Umschalt + 7 öffnet das Hilfemenü. Nun geben wir die ersten paar Buchstaben des Ordners, in den wir die Nachricht verschieben wollen, ein. Im Hilfemenü erscheint der Ordner [&#8230;]</p><p><a href="http://mkln.org/2013/05/e-mails-in-apple-mail-per-shortcut-verschieben/">E-Mails in Apple Mail per Shortcut&nbsp;verschieben</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://philipm.at/2011/mail_quickly_file.html">fantastischer Hinweis</a>, wie man in Apple Mail Nachrichten nur über die Tastatur verschieben kann, ohne auf (kostenpflichtige) Zusatzprogramme wie Mail Act-On<sup id="fnref-8309:1"><a href="#fn-8309:1" rel="footnote">1</a></sup> angewiesen zu sein.</p>

<ol>
<li><code>CMD + Umschalt + 7</code> öffnet das Hilfemenü.</li>
<li>Nun geben wir die ersten paar Buchstaben des Ordners, in den wir die Nachricht verschieben wollen, ein.</li>
<li>Im Hilfemenü erscheint der Ordner (und das zugehörige Mailkonto) zwei Mal: der erste Eintrag <em>verschiebt</em> die ausgewählte Nachricht, der zweite <em>kopiert</em> sie in den angegebenen Ordner.</li>
<li>Fertig.</li>
</ol>

<p>Nichts zu danken.</p>

<div class="footnotes">
<hr />
<ol>

<li id="fn-8309:1">
<p><a href="http://www.indev.ca/MailActOn.html">Mail Act-On</a> in Ehren. Das Programm kann natürlich wesentlich mehr als lediglich E-Mails in einen Ordner verschieben. <em>Das</em>, allerdings, ist ein häufiger Use-Case.&#160;<a href="#fnref-8309:1" rev="footnote">&#8617;</a></p>
</li>

</ol>
</div>


<div class="post-format-content">

<a href="http://philipm.at/2011/mail_quickly_file.html">E-Mails in Apple Mail per Shortcut&nbsp;verschieben</a></div><p><a href="http://mkln.org/2013/05/e-mails-in-apple-mail-per-shortcut-verschieben/">E-Mails in Apple Mail per Shortcut&nbsp;verschieben</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkln.org/2013/05/e-mails-in-apple-mail-per-shortcut-verschieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie The New Yorker seine Informanten schützt:&#160;Strongbox</title>
		<link>http://mkln.org/2013/05/wie-the-new-yorker-seine-informanten-schuetzt-strongbox/</link>
		<comments>http://mkln.org/2013/05/wie-the-new-yorker-seine-informanten-schuetzt-strongbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[pgp]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkln.org/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Magazin The New Yorker hat einen neuen Kanal zur sicheren und anonymen Anlieferung von Daten und zur sicheren und anonymen Kommunikation mit Journalisten eingerichtet. Wie das System funktioniert, ist in einer Grafik im Ankündigungsartikel zur Strongbox gezeigt. Hier nur der Text: (1) Access the Tor network. (2) Upload and submit your files or messages. [&#8230;]</p><p><a href="http://mkln.org/2013/05/wie-the-new-yorker-seine-informanten-schuetzt-strongbox/">Wie The New Yorker seine Informanten schützt:&nbsp;Strongbox</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin <em>The New Yorker</em> hat einen neuen Kanal zur sicheren und anonymen Anlieferung von Daten und zur sicheren und anonymen Kommunikation mit Journalisten eingerichtet. Wie das System funktioniert, ist in einer Grafik im <a href="http://www.newyorker.com/online/blogs/closeread/2013/05/introducing-strongbox-anonymous-document-sharing-tool.html?currentPage=all">Ankündigungsartikel zur Strongbox</a> gezeigt. Hier nur der Text:</p>

<blockquote>
  <p>(1) Access the Tor network. (2) Upload and submit your files or messages. You&#8216;ll receive a randomly generated code name. (3) The files are encrypted using P.G.P. and transmitted to a server separate from the rest of the Condé Nast network. (4) <em>New Yorker</em> editors check the dedicated Strongbox server for new material, using a laptop with a V.P.N. connection. (5) <em>New Yorker</em> editors download the encrypted files to a thumb drive. (6) A second laptop, not connected to the Internet, is booted up from a live CD and erased each time it is powered on. (7) A second thumb drive, containing P.G.P. decryption keys, is connected to the laptop. (8) <em>New Yorker</em> editors plug the first thumb drive into the unconnected laptop, download and decrypt the documents. (9) <em>New Yorker</em> editors will be able to send you a response. This message will only be visible fi you return to Strongbox and use your code name.</p>
</blockquote>

<p><em>The New Yorker</em> weist ebenso darauf hin, dass die Sicherheit und Anonymität der Daten bzw. der Kommunikation auch auf Seiten der Informanten kompromittiert werden kann.</p>

<blockquote>
  <p>Strongbox does not provide perfect security. Among other risks, if you share your unique code name, or if your computer is compromised, any activities, including communications through Strongbox, should be considered compromised as well.</p>
</blockquote>

<p>Der Aufwand, der heute für das Versprechen von Anonymität betrieben werden muss, ist gewaltig.</p>


<div class="post-format-content">

<a href="http://www.newyorker.com/strongbox/">Wie The New Yorker seine Informanten schützt:&nbsp;Strongbox</a></div><p><a href="http://mkln.org/2013/05/wie-the-new-yorker-seine-informanten-schuetzt-strongbox/">Wie The New Yorker seine Informanten schützt:&nbsp;Strongbox</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkln.org/2013/05/wie-the-new-yorker-seine-informanten-schuetzt-strongbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Adblock-Filter nicht nur Werbung&#160;filtern</title>
		<link>http://mkln.org/2013/05/wenn-adblock-filter-nicht-nur-werbung-filtern/</link>
		<comments>http://mkln.org/2013/05/wenn-adblock-filter-nicht-nur-werbung-filtern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[adblock plus]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkln.org/?p=8277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spiegel Online, Süddeutsche.de, Frankfurter Allgemeine, golem.de, RP Online und die Zeit Online (keinen Link gefunden) bitten ihre Leserschaft in prominent platzierten Hinweisen um die Deaktivierung von Werbeblockern auf ihren Websites. Die Adblock Plus-Community blockiert das Erscheinen dieser Hinweise. Unsere Community hat [auf die Hinweise zur Deaktivierung des Werbeblockers] bereits reagiert und die Aufruf-Meldungen der Nachrichten-Websites [&#8230;]</p><p><a href="http://mkln.org/2013/05/wenn-adblock-filter-nicht-nur-werbung-filtern/">Wenn Adblock-Filter nicht nur Werbung&nbsp;filtern</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/dienste/spiegel-online-schalten-sie-den-adblocker-bitte-ab-a-888158.html">Spiegel Online</a>, <a href="http://www.sueddeutsche.de/kolumne/ausnahme-fuer-szde-bitte-deaktivieren-sie-ihren-adblocker-fuer-uns-1.1627778">Süddeutsche.de</a>, <a href="http://www.faz.net/aktuell/so-geht-s-kein-ad-blocker-bei-faz-net-so-richten-sie-eine-ausnahmeregel-ein-12138711.html">Frankfurter Allgemeine</a>, <a href="http://www.golem.de/news/in-eigener-sache-bitte-schalte-deinen-adblocker-aus-1305-98523.html">golem.de</a>, <a href="http://www.rp-online.de/digitales/adblocker-ausnahme-fuer-rp-online-einrichten-1.3257844">RP Online</a> und die Zeit Online (keinen Link gefunden) bitten ihre Leserschaft in prominent platzierten Hinweisen um die Deaktivierung von Werbeblockern auf ihren Websites. Die Adblock Plus-Community blockiert das Erscheinen dieser Hinweise.</p>

<blockquote>
  <p>Unsere Community hat [auf die Hinweise zur Deaktivierung des Werbeblockers] bereits reagiert und die Aufruf-Meldungen der Nachrichten-Websites selbst wiederum in Adblock Plus blockiert. Grundsätzlich unterstützen wir [...] einen solchen Aufruf, aber unsere Community ist sensibel, wenn der Aufruf selbst einen großen ‚Störcharakter‘ hat.</p>
</blockquote>

<p>Mit anderen Worten: Die Community hat eine legitime Nachricht, die nicht Werbung ist (!), blockiert. Und ich reagiere auch sensibel, wenn mir <em>Inhalte</em> vorenthalten werden, selbst wenn sie mit Störcharakter behaftet sind.</p>


<div class="post-format-content">

<a href="https://adblockplus.org/blog/our-thoughts-on-the-unity-of-german-newspapers-against-ad-blockers">Wenn Adblock-Filter nicht nur Werbung&nbsp;filtern</a></div><p><a href="http://mkln.org/2013/05/wenn-adblock-filter-nicht-nur-werbung-filtern/">Wenn Adblock-Filter nicht nur Werbung&nbsp;filtern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkln.org/2013/05/wenn-adblock-filter-nicht-nur-werbung-filtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
