Elon Musk wird Twitter kaufen. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob mir das egal ist oder ob ich das gut oder schlecht finde. Ich erinnere an Aral Balkans Vergleich mit einem Park oder eben einem Einkaufszentrum.
Frank Thelen hat es in einem Wort zusammengefasst: Inflation.
Dienst | gekauft um | im Jahr | Von |
---|---|---|---|
44.000.000.000 | 2022 | Elon Musk | |
Slack | 28.000.000.000 | 2021 | Salesforce |
26.000.000.000 | 2016 | Microsoft | |
19.000.000.000 | 2014 | ||
Skype | 8.500.000.000 | 2011 | Microsoft |
YouTube | 1.650.000.000 | 2006 | |
Tumblr | 1.100.000.000 | 2013 | Yahoo |
1.000.000.000 | 2012 |
Aral Balkan hat in seinem oben verlinkten Artikel schon von einem König gesprochen, dem die (soziale) Infrastruktur gehört. Elon Musk wird also König von Twitter werden.